Obecný úrad Poniky
Malá Stráňa 32/12
976 33 Poniky
Detaily
| Číslo | Predmet faktúry | Dodávateľ/ faktúry za obdobie... | Dátum | Suma |
| 95. | Faktúra | ŠJ marec 2017 | ||
| 94. | Faktúra | ZŠ marec 2017 | ||
| 93. | Faktúra | Lindstrom, s.r.o. ZŠ | ||
| 92. | Faktúra | Lindstrom, s.r.o. ZŠ | ||
| 91. | Faktúra | ZŠ február 2017 | ||
| 90. | Faktúra | ZŠ január 2017 | ||
| 89. | Faktúra | ŠJ február 2017 | ||
| 88. | Faktúra | ŠJ január 2017 | ||
| 87. | Faktúry | ZŠ december 2016 | ||
| 86. | Faktúry | ZŠ november 2016 | ||
| 85. | Faktúry | ŠJ december 2016 | ||
| 84. | Faktúry | ŠJ november | ||
| 83. | Faktúry | ZŠ október 2016 | ||
| 82. | Faktúry | ŠJ október 2016 | ||
| 81. | Faktúry | ZŠ september 2016 | ||
| 80. | Faktúry | ŠJ september 2016 | ||
| 79. | Faktúry | ZŠ august 2016 | ||
| 78. | Fakuúry | ŠJ august 2016 | ||
| 77, | Faktúry | zŠ júl 2016 | 22.8.2016 | |
| 76. | Faktúry | ŠJ júl 2016 | 22.8.2016 | |
| 75 | Faktúry | ZŠ jún 2016 | 30.6.2016 | |
| 74. | Faktúry | ŠJ jún 2016 | 30.6.2016 | |
| 73. | Faktúry | ZŠ máj 2016 | 31.5.2016 | |
| 72. | Faktúry | ŠJ máj 2016 | 31.5.2016 | |
| 71. | Faktúry | ZŠ apríl 2016 | 30.4.2016 | |
| 70. | Faktúry | ŠJ apríl 2016 | 30,4.2016 | |
| 69. | Faktúry | ZŠ marec 2016 | 31.3.2016 | |
| 68. | Faktúry | ŠJ marec 2016 | 31.3.2016 | |
| 67. | Faktúry | ZŠ do 15.03.2016 | 16.03.2016 | |
| 66. | Faktúry | ŠJ do 15.03.2016 | 16.03.2016 | |
| 65. | Faktúry | Faktúra ŠJ ku 31.1.2016 | 29.2.2016 | |
| 64. | Faktúry | Faktúry ZŠ k 31.1.2016 | 7.2.2016 | |
| 63. | Faktúry | Faktúry ZŠ k 31.12.2015 | Január 2016 | |
| 62. | Faktúry | Faktúry ŠJ k 31.12.2015 | Január 2016 | |
| 61. | Faktúry | Faktúry ZŠ k 30.11.2015 | 30.11.2015 | |
| 60. | Faktúry | Faktúry ŠJ k 30.11.2015 | 30.11.2015 | |
| 59. | Faktúry | Faktúry ZŠ k 31.10.2015 | 31.10.2015 | |
| 58 | Faktúry | Faktúry ŠJ k 31.10.2015 | 31.10.2015 | |
| 57. | Faktúry | Faktúry ŠJ k 30.9. 2015 | 30.9.2015 | |
| 56. | Faktúry | Faktúry ZŠ k 30.9.2015 | 30.9.2015 | |
| 55. | Faktúry k 30.6.2015 | Faktúry k 30.6.2015 | 10.08.2015 | 8 802,38 € |
| 54. | Faktúry 2014 | Faktúry za rok 2014 | 2014 | |
| 53. | Faktúra č.53 | BM Elektro | 14.12.2011 | 426,60€ |
| 52. | Faktúra č. 52 | V. Medveď-Mebau, a.s. | 12.7.2011 | 3 648,80€ |
| 51. | Faktúra č.51 | Neos MK, a.s. | 4.7.2011 | 5 123,20€ |
| 50. | Faktúra č.50 | WEBRA Solutions, a.s. | 10.3.2011 | 60,00€ |
| 49. | Faktúra č. 49 | OTTO office, s.r.o. | 10.3.2011 | 194,11€ |
| 48. | Faktúra č.48 | FaxCopy, a.s. | 10.3.2011 | 252,59€ |
| 47. | Faktúra č. 47 | T-com, a.s. | 10.3.2011 | 21,89€ |
| 46. | Faktúra č.46 | T-com, a.s. | 10.3.2011 | 26,48€ |
| 45. | Faktúra č.45 | Obvodný úrad životného prostredia B. Bystrica | 10.3.2011 | 368,00€ |
| 44. | Faktúra č.44 | Slovenská energetika | 3.1.2011 | 836,00€ |
| 43. | Faktúra č.43 | Petr Mrázek | 7.3.2011 | 270,00€ |
| 42. | Faktúra č.42 | Ille, s.r.o. | 7.3.2011 | 87,6€ |
| 41. | Faktúra č.41 | Komensky, s.r.o. | 7.3.2011 | 9,96€ |
| 40. | Faktúra č.40 | MADE, s.r.o. | 7.3.2011 | 112,86€ |
| 39. | Faktúra č.39 | Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. | 7.3.2011 | 37,59€ |
| 38. | Faktúra č.38 | Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. | 7.3.2011 | 34,45€ |
| 37. | Faktúra č.37 | TERAPO uhoľné sklady, s.r.o. | 7.3.2011 | 1 357,25€ |
| 36. | Faktúra č.36 | OTTO office, s.r.o. | 7.3.2011 | 77,21€ |
| 35. | Faktúra č.35 | Slovenská energetika, a.s. | 7.3.2011 | 836,00€ |
| 34. | Faktúra č.34 | Ševt, a.s. | 7.3.2011 | 194,33€ |
| 33. | Faktúra č.33 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o. | 10.2.2011 | 34,20€ |
| 32. | Faktúra č.32. | Ing. Margita Dolinajcová | 10.2.2011 | 150,00€ |
| 31. | Faktúra č.31 | T-com, a.s. | 10.2.2011 | 35,18€ |
| 30. | Faktúra č.30 | T-com, a.s. | 10.2.2011 | 72,84€ |
| 29 | Faktúra č.29 | WEBRA Solutions, s.r.o. | 10.2.2011 | 60,00€ |
| 28. | Faktúra č.28 | Korox - office market, s.r.o. | 10.2.2011 | 138,10€ |
| 27. | Faktúra č.27 | ŠJ pri ZŠ s MŠ Š. Žáryho | 9.2.2011 | 198,78€ |
| 26. | Fatkúra č.26 | ŠJ pri ZŠ s MŠ Š. Žáryho | 9.2.2011 | 13,56€ |
| 25. | Faktúra č.25 | ŠJ pri ZŠ s MŠ Š. Žáryho | 9.2.2011 | 11,69€ |
| 24. | Faktúra č.24 | Ing. Dana Svetlíková | 8.2.2011 | 155,00€ |
| 23. | Faktúra č.23 | Korox - office market, a.s. | 8.2.2011 | 117,84€ |
| 22. | Faktúra č.22 | Slovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 8.2.2011 | 257,12€ |
| 21. | Faktúra č.21 | Slovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 8.2.2011 | 75,34€ |
| 20. | Faktúra č.20 | Komensky, s.r.o. | 2.2.2011 | 9,96€ |
| 19. | Faktúra č.19 | Ille, s.r.o. | 2.2.2011 | 87,60€ |
| 18. | Faktúra č.18 | JurisDat-M.Medlen | 31.1.2011 | 20,00€ |
| 17. | Faktúra č.17 | Rempo, s.r.o. | 27.1.2011 | 122,15€ |
| 16. | Faktúra č.16 | ŠEVT, a.s. | 27.1.2011 | 18,28€ |
| 15. | Faktúra č.15 | Terapo uhoľné sklady, s.r.o. | 25.1.2011 | 1 212,30€ |
| 14. | Faktúra č.14 | Slovenská energetika, a.s. | 18.2.2011 | 946,48€ |
| 13. | Faktúra č.13 | Slovenská energetika, a.s. | 18.1.2011 | 340,68€ |
| 12. | Faktúra č.12 | Anna Škamlová | 12.1.2011 | 74,11€ |
| 11. | Faktúra č.11 | Rempo, s.r.o. | 12.1.2011 | 121,63€ |
| 10. | Faktúra č.10 | Neos MK, s.r.o. | 22.10.2011 | 7 230,00€ |
| 9. | Faktúra č.9 | T-com, a.s. | 11.1.2011 | 42,21€ |
| 8. | Faktúra č.8 | T-com, a.s. | 11.1.2011 | 73,45€ |
| 7. | Faktúra č.7 | Webra Solutions, s.r.o. | 11.1.2011 | 58,50€ |
| 6. | Faktúra č.6 | Ing. Dana Svetlíková | 10.2.2011 | 135.00€ |
| 5. | Faktúra č.5 | Anna Škamlová | 10.1.2011 | 10,21€ |
| 4. | Faktúra č.4 | Komensky, s.r.o. | 4.1.2011 | 9,96€ |
| 3. | Faktúra č.3 | Ševt, a.s. | 4.1.2011 | 44,22€ |
| 2. | Faktúra č.2 | Ille | 4.1.2011 | 83,60€ |
| 1. | Faktúra č.1 | Anna Škamlová | 3.1.2011 | 74,11€ |
| Rekonštrukcia sociálnych zariadení | Neos MK, s.r.o. | 22.10.2010 | 7 230€ |
Návštevnosť:
ONLINE:8
DNES:403
TÝŽDEŇ:3231
CELKOM:1260489
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.