Obecný úrad Poniky
Malá Stráňa 32/12
976 33 Poniky
| Názov súťaže | Počet žiakov v okresnom kole | Počet žiakov v krajskom kole |
| Cezpoľný beh | 1 | 1 |
| Horehronské hry | 15 | |
| Strelecká liga | 4 | |
| Stolný tenis | 4 | |
| Malý futbal | 20 | |
| Atletika | 5 | |
| Vesmír očami detí | 15 | |
| Slávik Slovenska | 1 | |
| Hasiči očami detí | 25 | |
| Čarovná ceruzka | 20 | |
| Chemická olympiáda | 3 | |
| Matematická olympiáda | 3 | |
| Geografická olympiáda | 6 | |
| Matematická Pytagoriáda | 2 | |
| Matematický klokan | 13 | |
| Olympiáda zo SJL | 1 |
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:773
TÝŽDEŇ:1963
CELKOM:1236527
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.