Obecný úrad Poniky
Malá Stráňa 32/12
976 33 Poniky
Cenník triedeného kameniva od 01.04.2023 v PDF formáte na stiahnutie. (589.41 kB)
Cenník triedeného kameniva od 01.04.2023 lom Bôrovie | ||||
ŠTRKOPIESKY | Frakcia | Cena bez | DPH | Cena |
DPH | (20%) | celkom | ||
Triedené kamenivo-dolomit | 0/22 mm | 7,00 € | 1,40 € | 8,40 € |
Triedené kamenivo-dolomit | 22/63 mm | 12,00 € | 2,40 € | 14,40 € |
Triedené kamenivo-dolomit | 63 + mm | 15,00 € | 3,00 € | 18,00 € |
Triedené kamenivo-dolomit | 0/63mm | 6,80 € | 1,36 € | 8,16 € |
Uvedené ceny sú za 1 tonu vrátane naloženia na dopravný prostriedok do 10 min. | ||||
Nakládka trvajúca dlhšie ako 10 min bube účtovaná v zmysle cenníka služieb | ||||
nakladačov. | ||||
Lom Bôrovie je vybavený kalibrovanou mostovou váhou. | ||||
Cenník služieb nakladačov | ||||
MJ | Cena bez | DPH | Cena | |
DPH | (20%) | celkom | ||
Služba nakladača Merlo | 1 hodina | 40,00 € | 8,00 € | 48,00 € |
Obecný podnik lesov, spol. s r.o. | ||||
Dolná ulica 370 | ||||
976 33 Poniky | ||||
Tel: + 421 907 157 616, +421 48 419 3737 | ||||
info@pilaponiky.sk www.pilaponiky.sk www.obecponiky.sk | ||||
IČO: 31 604 510, DIČ: 2020454832, IČ DPH: SK2020454832 | ||||
Bankové spojenie: SLSP, a.s., IBAN: SK28 0900 0000 0000 5018 1188, BIC/SWIFT: GIBASKBX | ||||
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, | ||||
oddiel: Sro. Vložka č. 1865/S |
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:396
TÝŽDEŇ:3634
CELKOM:978275