Navigácia
Obsah
Rezivo
Cenník reziva platný od 01.04.2015
Ihličnaté rezivo SM/JD
|
Rozmer v mm | Ceny v €/m3 bez DPH |
Ceny v €/m3 s DPH |
|
Hranoly | od 80 do 300 | 4 - 6 m | 183,00 | 219,60 |
Stredové rezivo | hr. 50 - 70 š. 100 - 180 | 4 - 6 m | 183,00 | 219,60 |
hr. 50 - 70 š. 190 - 240 | 4 - 6 m | 185,00 | 222,00 | |
hr. 50 - 70 š. 250 - 300 | 4 - 6 m | 185,00 | 222,00 | |
hr. 25 - 40 š. 100 - 180 | 4 - 6 m | 185,00 | 222,00 | |
hr. 25 - 40 š. 190 - 240 | 4 - 6 m | 190,00 | 228,00 | |
hr. 25 - 40 š. 250 - 300 | 4 - 6 m | 195,00 | 234,00 | |
každý m nad 6 m | 8,00 | 9,60 | ||
Laty | 50x30 | 4 - 6 m | 190,00 | 228,00 |
40x50, 50x50 | 4 - 6 m | 195,00 | 234,00 | |
Neomietané rezivo | dosky - bok | 4 - 6 m | 130,00 | 156,00 |
bôlne, fošne - stredové | 4 - 6 m | 170,00 | 204,00 | |
Dosky - FIX | 25x100 - 200 | 4 - 6 m | 150,00 | 180,00 |
Dosky - MIX | 25x80 + | 4 - 6 m | 130,00 | 156,00 |
Dosky | 25x80 + | 3 m | 120,00 | 144,00 |
Dosky | 25x80 + | 2 m | 110,00 | 132,00 |
Dosky | 25x80 + | 1 m | 90,00 | 108,00 |
Stredové rezivo(výmet) | hr. 50 + š. 100 + | 4 - 6 m | 150,00 | 180,00 |
Mzdový porez | omietaný | 36,00 | 43,20 | |
neomietaný | 26,00 |
31,20 |
V prípade odberu väčšieho množstva ihličnatého reziva SM/JD možnosť poskytnutia zľavy.
Stiahnúť cenník reziva v pdf formáte pdf 281 kB