Obecný úrad Poniky
Malá Stráňa 32/12
976 33 Poniky
![]() | POPLATKY ZA PRÍJEM ODPADU Typ: PDF dokument, Velkosť: 620.35 kB |
POPLATKY ZA PRÍJEM ODPADU | ||||
Druh odpadu | Katalógové | Cena bez | DPH | Cena |
číslo | DPH | (23%) | celkom | |
Betón - bez prímesí do kusovitosti 50 cm | 170101 | 10,00 € | 2,30 € | 12,30 € |
Betón - bez prímesí s kusovitosťou nad 50 cm | 170101 | 20,00 € | 4,60 € | 24,60 € |
Betón - s prímesami do 5% do kusovitosti 50 cm | 170101 | 15,00 € | 3,45 € | 18,45 € |
Tehly - bez prímesí | 170102 | 17,00 € | 3,91 € | 20,91 € |
Tehly - s prímesami do 5% | 170102 | 20,00 € | 4,60 € | 24,60 € |
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky | 170107 | 35,00 € | 8,05 € | 43,05 € |
Asfalty - bez prímesí do kusovitosti 50 cm | 170302 | 15,00 € | 3,45 € | 18,45 € |
Asfalty - bez prímesí s kusovitosťou nad 50 cm | 170302 | 25,00 € | 5,75 € | 30,75 € |
Asfalty - s prímesami do 5% do kusovitosti 50 cm | 170302 | 25,00 € | 5,75 € | 30,75 € |
Zemina a kamenivo | 170504 | 10,00 € | 2,30 € | 12,30 € |
Výkopová zemina | 170506 | 10,00 € | 2,30 € | 12,30 € |
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácii od občanov | 200308 | 16,26 € | 3,74 € | 20,00 € |
Recyklačné stredisko je vybavené kalibrovanou mostovou váhou. |
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:654
TÝŽDEŇ:1835
CELKOM:1074810
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.