Obecný úrad Poniky
Malá Stráňa 32/12
976 33 Poniky
Cenník vo formáte PDF na stiahnutie. (440.41 kB)
Cenník služieb | ||||
Recyklačné stredisko - lom Bôrovie | ||||
POPLATKY ZA PRÍJEM ODPADU | ||||
Druh odpadu | Katalógové | Cena bez | DPH | Cena |
číslo | DPH | (20%) | celkom | |
Betón - bez prímesí do kusovitosti 50 cm | 170101 | 10,00 € | 2,00€ | 12,00 € |
Betón - bez prímesí s kusovitosťou nad 50 cm | 170101 | 12,50 € | 2,50€ | 15,00 € |
Betón - s prímesami do 5% do kusovitosti 50 cm | 170101 | 12,50 € | 2,50€ | 15,00 € |
Tehly - bez prímesí | 170102 | 17,00 € | 3,40€ | 20,40 € |
Tehly - s prímesami do 5% | 170102 | 20,00 € | 4,00€ | 24,00 € |
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky | 170107 | 32,00 € | 6,40€ | 38,40 € |
Asfalty - bez prímesí do kusovitosti 50 cm | 170302 | 12,00 € | 2,40€ | 14,40 € |
Asfalty - bez prímesí s kusovitosťou nad 50 cm | 170302 | 14,50 € | 2,90€ | 17,40 € |
Asfalty - s prímesami do 5% do kusovitosti 50 cm | 170302 | 14,50 € | 2,90€ | 17,40 € |
Zemina a kamenivo | 170504 | 7,00 € | 1,40€ | 8,40 € |
Výkopová zemina | 170506 | 7,00 € | 1,40€ | 8,40 € |
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácii od občanov | 200308 | 16,67 € | 3,33€ | 20,00 € |
Uvedené ceny sú za 1 tonu vrátane naloženia na dopravný prostriedok. Recyklačné stredisko je | ||||
vybavené kalibrovanou mostovou váhou. Pri vyšších odberoch je možné stanoviť cenu dohodou. | ||||
Obecný podnik lesov, spol. s r.o. | ||||
Dolná ulica 370 | ||||
976 33 Poniky | ||||
Tel: + 421 907 157 616, +421 48 419 3737 | ||||
www.poniky.sk ; info@pilaponiky.sk | ||||
IČO: 31 604 510, DIČ: 2020454832, IČ DPH: SK2020454832 | ||||
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., IBAN: SK75 4800 0000 0040 1450 1322, BIC/SWIFT: CEKOSKBX | ||||
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro. Vložka č. 1865/S |
Návštevnosť:
ONLINE:7
DNES:412
TÝŽDEŇ:3087
CELKOM:728956