Obecný úrad Poniky
Malá Stráňa 32/12
976 33 Poniky
Recyklačné stredisko - lom Bôrovie | ||||
POPLATKY ZA PRÍJEM ODPADU - Cenník služieb platný od 1.2.2023 | ||||
Druh odpadu | Katalógové | Cena bez | DPH | Cena |
| číslo | DPH | (20%) | celkom |
Betón - bez prímesí do kusovitosti 50 cm | 170101 | 10,00 € | 2,00 € | 12,00 € |
Betón - bez prímesí s kusovitosťou nad 50 cm | 170101 | 20,00 € | 4,00 € | 24,00 € |
Betón - s prímesami do 5% do kusovitosti 50 cm | 170101 | 15,00 € | 3,00 € | 18,00 € |
Tehly - bez prímesí | 170102 | 17,00 € | 3,40 € | 20,40 € |
Tehly - s prímesami do 5% | 170102 | 20,00 € | 4,00 € | 24,00 € |
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky | 170107 | 35,00 € | 7,00 € | 42,00 € |
Asfalty - bez prímesí do kusovitosti 50 cm | 170302 | 15,00 € | 3,00 € | 18,00 € |
Asfalty - bez prímesí s kusovitosťou nad 50 cm | 170302 | 25,00 € | 5,00 € | 30,00 € |
Asfalty - s prímesami do 5% do kusovitosti 50 cm | 170302 | 25,00 € | 5,00 € | 30,00 € |
Zemina a kamenivo | 170504 | 10,00 € | 2,00 € | 12,00 € |
Výkopová zemina | 170506 | 10,00 € | 2,00 € | 12,00 € |
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácii od občanov | 200308 | 16,67 € | 3,33 € | 20,00 € |
Recyklačné stredisko je vybavené kalibrovanou mostovou váhou. | ||||
Obecný podnik lesov, spol. s r.o. | ||||
Dolná ulica 370 | ||||
976 33 Poniky | ||||
Tel: + 421 907 157 616, +421 48 419 3737 | ||||
info@pilaponiky.sk www.pilaponiky.sk www.obecponiky.sk | ||||
IČO: 31 604 510, DIČ: 2020454832, IČ DPH: SK2020454832 | ||||
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., IBAN: SK75 4800 0000 0040 1450 1322, BIC/SWIFT: CEKOSKBX | ||||
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro. Vložka č. 1865/S |
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:771
TÝŽDEŇ:1653
CELKOM:1003031
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.