Obecný úrad Poniky
Malá Stráňa 32/12
976 33 Poniky
![]() | Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Poniky Typ: PDF dokument, Veľkosť: 52.01 kB |
![]() | Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva obce Poniky Typ: PDF dokument, Veľkosť: 63.85 kB |
![]() | Oznam - doručovanie kandidátnych listín Typ: PDF dokument, Veľkosť: 44.9 kB |
![]() | Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený Typ: PDF dokument, Veľkosť: 203.05 kB |
![]() | OZNAM - Zapisovateľ miestnej volebnej komisie Typ: PDF dokument, Veľkosť: 209.28 kB |
![]() | Počet obyvateľov obce Typ: PDF dokument, Veľkosť: 35.62 kB |
![]() | Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí Typ: PDF dokument, Veľkosť: 38.28 kB |
![]() | Volebné okrsky a obvody Typ: PDF dokument, Veľkosť: 45.87 kB |
![]() | Zaradenie jednotlivých volebných okrskov do volebných obvodov Typ: PDF dokument, Veľkosť: 36.93 kB |
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:114
TÝŽDEŇ:2350
CELKOM:1443098
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.