Obecný úrad Poniky
Malá Stráňa 32/12
976 33 Poniky
Názov súťaže | Okresné kolo | Krajské kolo |
Strelecká liga | 2.miesto | |
Stolný tenis | 2. miesto | |
Slávik Slovenska | 2 žiaci | |
Matematická olympiáda | 5 žiakov | |
Geografická olympiáda | 1.miesto | 5.miesto |
Matematická Pytagoriáda | 4.miesto | |
Olympiáda zo SJL | 4.miesto | |
O Ponickú fujarku | 1.miesto - spev 2.miesto - spev 2.miesto - husle | |
Mladý zdravotník | 1. miesto 2. miesto | |
Mladý záchranári CO | 3. miesto |
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:152
TÝŽDEŇ:1985
CELKOM:749918